| Lp. | Nazwisko i imię | termin | sala/pomieszczenie |
| 1 | Adamczak Agnieszka | piątek 7.30-8.00 i 13.40-14.10 | 7.30-8.00 – sala 101 13.40-14.10 – sala 210 |
| 2 | Bedyński Hubert | wtorek 11:30 – 12:30 | gabinet w sekretariacie |
| 3 | Bilejczyk Aleksandra | poniedziałek i środa 12.30 – 13.00 | pokój nauczycielski 100 |
| 4 | Błaszak Ewelina | środa i czwartek 11:30-12:00 | 109 |
| 5 | Bożek Agnieszka | wtorek 8.15 – 8.45 i 11.30 – 12.00 | |
| 6 | Ciba Agnieszka | wtorek 13:30 – 14:30 | gabinet w sekretariacie |
| 7 | Duda – Agapow Ewelina | czwartek 10:30-11:30 | teren przedszkola /pokój nauczycielski 100 |
| 8 | Głogowski Dariusz | piątki 14.25-15.25 | pokój nauczycieli wf |
| 9 | Gomółka Joanna | poniedziałek 7:45-8:45 | 208 |
| 10 | Górecka Aneta | wtorek 11.30-12.30 | teren przedszkola /pokój nauczycielski 100 |
| 11 | Graduszewski Lech | poniedziałek 11.40, piątek 15:00 | |
| 12 | Harbatowska Dominika | poniedziałek i wtorek 11:30 – 12:00 | 109 |
| 13 | Jurga-Bock Justyna | poniedziałek 14:25 – 14:55
środa 13:40 – 14:10 |
105 |
| 14 | Kreduszyńska Angelika | Środa godz. 8.50 | 212 |
| 15 | Kulma Justyna | środa 7.00- 8.00 | 207 |
| 16 | Leszczyńska Agnieszka | poniedziałek 14:25 – 14.55
czwartek 12:30- 13:00 |
s.108 |
| 17 | Leśniańska Dorota | poniedziałek – 14.00-15.00 | biblioteka |
| 18 | Maćkowiak Emilia | czwartek 16.00 | |
| 19 | Majewska – Marszałek Natalia | piątek 16.45 – aula | |
| 20 | Marciniak Joanna | poniedziałek i wtorek 16:05 – 16:35 | pokój nauczycielski 100
pokój nauczycielski 100 |
| 21 | Marciniak Maria | wtorek 7:30-8.00 | 210 |
| 22 | Matusiak Julita | czwartek 14.30-15.30 | |
| 23 | Matuszak Emilia | piątek 8.50-9.50 | kantorek wf |
| 24 | Meller Katarzyna | środa 7:45-8:45 | pokój nauczycielski / 100 |
| 25 | Mikołajczak Gracjana | wtorek 7.00 – 8.00 | |
| 26 | Norkiewicz Halina | środa 9.35-10.35 | |
| 27 | Obrowska Katarzyna | wtorek 10.30-11.00, środa 8.30-9.00 | |
| 29 | Olejarczyk Anna | piątek 14.35 – 15.35 | pokój nauczycielski / 100 |
| 30 | Piasecka Arleta | wtorek 12.00 – 13.00 | pokój nauczycielski/100 |
| 31 | Pietrusiak – Rosada Anna | środa i czwartek 11:30-12:00 | |
| 32 | Pisanko Anna | poniedziałek 13:10-13:40
wtorek 12:30-13:00 |
Poniedziałek – świetlica
Wtorek – sala 14 |
| 33 | Plewińska Agnieszka | środa 13.40-14.10
piątek 14.25- 14.55 |
pokój nauczycielski / 100 |
| 34 | Postół Magdalena | wtorek 13.15- 13.45 | pokój nauczycielski |
| 35 | Prażanowska Magdalena | poniedziałek 13:10-13:40
piątek – 11:00-11:30 |
pokój nauczycielski/świetlica |
| 36 | Prokop Zuzanna | poniedziałek 10:00-11:00 | świetlica szkolna |
| 37 | Rahn Anna | czwartek 14:30- 15:10 | pokój nauczycielski |
| 38 | Rzyska Ilona | wtorek 7:00-8:00 | |
| 39 | Samek Małgorzata | poniedziałek 6:30 -7:00
wtorek 6:30 – 7:30 |
biblioteka |
| 40 | Siczyńska Edyta | piątek 7:00 -8:00 | kantorek wf |
| 41 | Sigel Aneta | czwartek 13.00-14.00 | gabinet pedagoga szkolnego |
| 42 | Sikorska Klaudia | wtorek i środa 12.00-12.30 | 111 |
| 43 | Skrzypczak Dorota | ||
| 44 | Stefan Bartłomiej | czwartek – 13:30 – 14:30 | gabinet wicedyrektora |
| 45 | Szparaga Alina | poniedziałek 09:05-09:35
wtorek 11:05-11:35 |
sekretariat |
| 46 | Szymanowska Hanna | poniedziałek 13.15-13.45
Piątek 7.15-7.45 |
pn – pokój nauczycielski
pt – świetlica |
| 47 | Targońska Joanna | wtorek: 12:30-13:30 | |
| 48 | Truszczyńska Hanna | czwartek 11:00-12:00 | |
| 49 | Wawrzyniak Gabriela | wtorek 14:00- 15:00 | |
| 50 | Went Monika | środa 7.45-8.45 | pokój nauczycielski / 100 |
| 51 | Wojtkowiak Claudia | środa 11:30 – 12:00 ,
piątek 7:15 – 7:45 |
śr-pokój nauczycielski/ pt- świetlica |
| 52 | Zagajewska Ewelina | ||
| 53 | Zajkowska Agnieszka | piątek 9.25-10.25 ( co 2 tyg.) | pokój nauczycielski |
